3ο Boulder Event
Posted by admin | Κατηγορία Αναρρίχηση
Το 3ο Boulder Event της Ο.Α.Λ.Θ. ολοκληρώθηκε με επιτυχία αγγίζοντας τις 40 συμμετοχές. Θα θέλαμε για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μικρή γιορτή στο σύλλογο καθώς και όλους τους αναρριχητές που συμμετείχαν. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον με την ίδια θετική ενέργεια και διάθεση για αναρρίχηση.
Δείτε μερικές φωτογραφίες από το event στη σελίδα μας στο Facebook.
Τα αποτελέσματα στην κατηγορία Ανδρών:
Ονομ/πώνυμο | Κατάταξη | Βαθμοί |
---|---|---|
Hristo Altanchev | 1 | 170 |
Ορφέας Τσιαούσης | 2 | 140 |
Μάνθος Βαλσαμίδης | 3 | 130 |
Αναστάσιος Τζιάτας | 4 | 120 |
Μιχάλης Βολυράκης | 5 | 115 |
Ελευθέριος Δελλής | 6 | 110 |
Μιχάλης Κοτσιμπέλης | 7 | 100 |
Πάνος Γκουλιαμτζής | 8 | 80 |
Βασίλης Τσιάρας | 9 | 70 |
Γιωρίκας Κετζιτζίδης | 10 | 65 |
Κωνσταντίνος Κουτσονικόλας | 10 | 65 |
Γεώργιος Τσιάρας | 11 | 60 |
Ιωάννης Πίτρης | 11 | 60 |
Αστέριος Μοσχογιάννης | 11 | 60 |
Θοδωρής Αρζόγλου | 12 | 55 |
Χρήστος Κούτρας | 12 | 55 |
Κώστας Βουβονίκος | 13 | 50 |
Κώστας Πεντεφούντης | 13 | 50 |
Χάρης Κοψαχείλης | 14 | 45 |
Νικόλαος Ιστατιάδης | 14 | 45 |
Γιώργος Ελένης | 14 | 45 |
Αποστόλης Χατζηρούμπης | 15 | 40 |
Γιώργος Γκιουζέπας | 15 | 40 |
Χρήστος Γεωργιάδης | 15 | 40 |
Δημήτρης Λιτσιός | 16 | 35 |
Άρης Μαυρίδης | 16 | 35 |
Φώτης Χατζόπουλος | 17 | 10 |
Παναγιώτης Δαλαράς | 17 | 10 |
Αποστόλης Τσομακίδης | – | – |
Τα αποτελέσματα στην κατηγορία Γυναικών:
Ονομ/πώνυμο | Κατάταξη | Βαθμοί |
---|---|---|
Αλεξία Κατέρη | 1 | 95 |
Μυρτώ Πεταλίδου | 1 | 95 |
Νατάσα Ευαγγελοπούλου | 2 | 55 |
Άρτεμις Τσικέλη | 3 | 45 |
Χριστίνα Πλουσίου | 3 | 45 |
Νάντια Λελόβα | 4 | 40 |
Αλεξάνδρα Μπρούπη | 4 | 40 |
Σπυριδούλα Τρακάκη | 4 | 40 |
Κονταξάκη Νεφέλη | 5 | 25 |
Ασημίνα Παπουτσή | 6 | 10 |
Αλεξάνδρα Ζαχαρούδη | – | – |